Dólar hoy en bancos de México
Conoce la información sobre el dólar hoy en los bancos de México, Domingo 19 de octubre del 2025.
Banco | Dolar a la compra | Dolar a la venta |
---|---|---|
AFIRME | 17.70 | 19.10 |
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 18.41 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo | 18.46 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs mÃnimo | 18.36 | |
Bancoppel | 18.87 | 20.35 |
CIBanco | 18.48 | |
Banco de México | 18.40 | |
Grupo Financiero Multiva | 18.61 | |
Mercado Cambiario | 18.37 | |
Para pagos | 18.41 | |
BBVA Bancomer | 17.33 | 18.86 |
DOF, Diario Oficial de la Federación | 18.41 | |
Ve por mas | 18.06 | 18.68 |
Bank of America | 17.54 | 19.60 |
DOF | 18.41 | |
Visa | 18.47 | |
Banorte | 17.65 | 18.70 |
Monex | 17.64 | 19.50 |
SAT | 18.41 | |
Mastercard | 18.83 | |
Banco Santander | 18.38 | |
Banco de México, FIX | 18.40 | |
Intercam | 17.86 | 18.88 |
Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura | 18.43 | 18.44 |
Elektra | 16.90 | 18.89 |
Citibanamex | 18.04 | 19.08 |
Banco Azteca | 16.90 | 18.89 |
Para pagos de obligaciones | 18.41 |
Precio del dólar en Bancos de México
Cada banco tiene su propio tipo de cambio ya que lo establece de acuerdo de referencia del Banco de México y de los informes que sus analistas financieros y de riesgo tienen sobre las perspectivas económicas nacionales e internacionales.
El valor del dólar en los bancos suele cambiar constantemente, incluso varias veces a cada hora. Es común que en las sucursales los bancos manejen un tipo de cambio y para pagos electrónicos o interbancarios utilicen otro.