Dólar hoy en bancos de México
Revisa la información sobre el dólar hoy en los bancos de México, Martes 18 de noviembre del 2025.
| Banco | Dolar a la compra | Dolar a la venta |
|---|---|---|
| SAT | 18.48 | |
| Monex | 17.64 | 19.50 |
| Ve por mas | 18.34 | 18.95 |
| Banco Santander | 18.50 | |
| Intercam | 18.15 | 19.16 |
| Bank of America | 17.63 | 19.68 |
| Citibanamex | 18.04 | 19.08 |
| Banco Azteca | 17.00 | 19.09 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | 18.48 | |
| DOF | 18.48 | |
| Visa | 18.47 | |
| Grupo Financiero Multiva | 18.52 | |
| Mercado Cambiario | 18.65 | |
| Elektra | 17.00 | 19.09 |
| Banorte | 17.45 | 18.95 |
| Banco de México | 18.61 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mÃnimo | 18.46 | |
| Para pagos de obligaciones | 18.57 | |
| CIBanco | 18.48 | |
| AFIRME | 17.70 | 19.20 |
| Banco de México, FIX | 18.61 | |
| BBVA Bancomer | 17.80 | 18.93 |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | 18.48 | |
| Bancoppel | 17.92 | 18.98 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo | 18.51 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura | 18.50 | 18.50 |
| Para pagos | 18.57 | |
Precio del dólar en Bancos de México
Cada banco tiene su propio tipo de cambio ya que lo establece de acuerdo de referencia del Banco de México y de los informes que sus analistas financieros y de riesgo tienen sobre las perspectivas económicas nacionales e internacionales.
El valor del dólar en los bancos suele cambiar constantemente, incluso varias veces a cada hora. Es común que en las sucursales los bancos manejen un tipo de cambio y para pagos electrónicos o interbancarios utilicen otro.