Dólar hoy en bancos de México
Ve aquí la información sobre el dólar hoy en los bancos de México, Viernes 17 de abril del 2026.
| Banco | Dolar a la compra | Dolar a la venta |
|---|---|---|
| Ve por mas | 16.90 | 17.92 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mÃnimo | 17.70 | |
| Scotiabank | 15.60 | 19.10 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo | 17.78 | |
| Banco Azteca | 16.00 | 18.04 |
| AFIRME | 16.70 | 18.20 |
| Banco Santander | 18.05 | |
| Mercado Cambiario | 18.11 | |
| Intercam | 16.91 | 17.92 |
| Citibanamex | 17.55 | 18.55 |
| Banco de México, FIX | 17.41 | |
| Banorte | 16.25 | 17.75 |
| Banco de México | 18.10 | |
| Bank of America | 16.52 | 18.45 |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | 17.75 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura | 17.76 | 17.76 |
| Para pagos de obligaciones | 17.79 | |
| Bancoppel | 17.10 | 18.69 |
| Visa | 18.10 | |
| SAT | 18.06 | |
| Elektra | 16.65 | 18.74 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | 17.75 | |
| Para pagos | 17.79 | |
| DOF | 18.06 | |
| BBVA Bancomer | 16.57 | 17.70 |
| Grupo Financiero Multiva | 17.74 | |
Precio del dólar en Bancos de México
Cada banco tiene su propio tipo de cambio ya que lo establece de acuerdo de referencia del Banco de México y de los informes que sus analistas financieros y de riesgo tienen sobre las perspectivas económicas nacionales e internacionales.
El valor del dólar en los bancos suele cambiar constantemente, incluso varias veces a cada hora. Es común que en las sucursales los bancos manejen un tipo de cambio y para pagos electrónicos o interbancarios utilicen otro.