Dólar hoy en bancos de México
Consulta el valor del el dólar hoy en los bancos de México, Jueves 1 de mayo del 2025.
Banco | Dolar a la compra | Dolar a la venta |
---|---|---|
Banco de México - FIX | 19.60 | |
DOF, Diario Oficial de la Federación | 19.58 | |
Bank of America | 18.51 | 20.70 |
Monex | 18.59 | 20.55 |
Citibanamex | 19.02 | 20.11 |
Banco de México - Interbancario | 19.57 | |
Intercam | 19.11 | 20.12 |
Banco de México - Interbancario | 19.57 | 19.57 |
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 19.58 | |
Inbursa | 19.20 | 20.20 |
Ve por mas | 18.98 | 20.20 |
Banco Azteca | 18.70 | 20.10 |
Banco de México - Interbancario | 19.64 | |
AFIRME | 18.60 | 20.20 |
Grupo Financiero MultivaMultiva | 19.66 | |
Para pagos de obligaciones | 19.57 | |
Banorte | 18.40 | 20.00 |
BBVA Bancomer | 18.68 | 20.00 |
Precio del dólar en Bancos de México
Cada banco tiene su propio tipo de cambio ya que lo establece de acuerdo de referencia del Banco de México y de los informes que sus analistas financieros y de riesgo tienen sobre las perspectivas económicas nacionales e internacionales.
El valor del dólar en los bancos suele cambiar constantemente, incluso varias veces a cada hora. Es común que en las sucursales los bancos manejen un tipo de cambio y para pagos electrónicos o interbancarios utilicen otro.