Conoce la informacion sobre el dólar hoy en los bancos de México, Martes 24 de Mayo del 2022.
Banco | Dolar a la compra | Dolar a la venta |
---|---|---|
Banco de México - Interbancario | 19.79 | 19.80 |
Citibanamex | 19.25 | 20.36 |
Banco BASE | 20.24 | |
Banco de México - Interbancario | 19.77 | |
Intercam | 19.36 | 20.37 |
Banco de México - Interbancario | 19.91 | |
DOF, Diario Oficial de la Federación | 19.82 | |
Monex | 19.49 | 20.49 |
BBVA Bancomer | 19.23 | 20.15 |
CIBanco | 19.95 | |
Banco de México, FIXFIX of Monday | 19.82 | |
AFIRME | 18.90 | 20.40 |
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 19.82 | |
Para pagos de obligaciones | 19.86 | |
Ve por mas of Monday | 19.12 | 20.64 |
Precio del dólar en Bancos de México
Cada banco tiene su propio tipo de cambio ya que lo establece de acuerdo de referencia del Banco de México y de los informes que sus analistas financieros y de riesgo tienen sobre las perspectivas económicas nacionales e internacionales.
El valor del dólar en los bancos suele cambiar constantemente, incluso varias veces a cada hora. Es común que en las sucursales los bancos manejen un tipo de cambio y para pagos electrónicos o interbancarios utilicen otro.