Dólar hoy en bancos de México
Ve aquí el valor del el dólar hoy en los bancos de México, Jueves 12 de marzo del 2026.
| Banco | Dolar a la compra | Dolar a la venta |
|---|---|---|
| SAT | 17.65 | |
| Mercado Cambiario | 17.85 | |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | 17.65 | |
| Grupo Financiero Multiva | 17.70 | |
| Intercam | 16.70 | 17.70 |
| Para pagos de obligaciones | 17.50 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo | 17.88 | |
| Elektra | 17.10 | 18.49 |
| Scotiabank | 15.60 | 19.10 |
| Banco Santander | 17.70 | |
| Visa | 17.65 | |
| Banco de México, FIX | 17.83 | |
| BBVA Bancomer | 17.00 | 18.14 |
| DOF | 17.65 | |
| AFIRME | 16.90 | 18.40 |
| Banco de México | 17.83 | |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | 17.65 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mÃnimo | 17.79 | |
| Ve por mas | 17.27 | 18.47 |
| Banco Azteca | 17.10 | 18.49 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura | 17.83 | 17.84 |
| Bancoppel | 17.11 | 18.17 |
| Citibanamex | 17.27 | 18.32 |
| Para pagos | 17.50 | |
| Bank of America | 16.77 | 18.76 |
| Banorte | 16.60 | 18.20 |
Precio del dólar en Bancos de México
Cada banco tiene su propio tipo de cambio ya que lo establece de acuerdo de referencia del Banco de México y de los informes que sus analistas financieros y de riesgo tienen sobre las perspectivas económicas nacionales e internacionales.
El valor del dólar en los bancos suele cambiar constantemente, incluso varias veces a cada hora. Es común que en las sucursales los bancos manejen un tipo de cambio y para pagos electrónicos o interbancarios utilicen otro.