Dólar hoy en bancos de México
Conoce el valor del el dólar hoy en los bancos de México, Jueves 3 de julio del 2025.
Banco | Dolar a la compra | Dolar a la venta |
---|---|---|
AFIRME | 17.80 | 19.30 |
Banco Azteca | 17.60 | 19.34 |
Banco de México - FIX | 18.75 | |
BBVA Bancomer | 17.93 | 19.07 |
Banco de México - Interbancario | 18.73 | |
Grupo Financiero MultivaMultiva | 18.77 | |
DOF, Diario Oficial de la Federación | 18.76 | |
Citibanamex | 18.23 | 19.22 |
Banco de México - Interbancario | 18.79 | |
Intercam | 18.23 | 19.24 |
Banorte | 17.60 | 19.15 |
Para pagos de obligaciones | 18.83 | |
Banco de México - Interbancario | 18.76 | 18.77 |
Monex | 17.82 | 19.70 |
Bank of America | 17.76 | 19.84 |
Ve por mas | 18.16 | 19.38 |
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 18.76 |
Precio del dólar en Bancos de México
Cada banco tiene su propio tipo de cambio ya que lo establece de acuerdo de referencia del Banco de México y de los informes que sus analistas financieros y de riesgo tienen sobre las perspectivas económicas nacionales e internacionales.
El valor del dólar en los bancos suele cambiar constantemente, incluso varias veces a cada hora. Es común que en las sucursales los bancos manejen un tipo de cambio y para pagos electrónicos o interbancarios utilicen otro.