Conoce el valor del el dólar hoy en los bancos de México, Miércoles 31 de Mayo del 2023.
Banco | Dolar a la compra | Dolar a la venta |
---|---|---|
Inbursa | 17.20 | 19.00 |
Monex | 16.74 | 18.52 |
AFIRME | 16.70 | 18.10 |
CIBanco | 17.65 | |
Citibanamex | 17.14 | 18.12 |
Scotiabank | 15.50 | 19.50 |
Banco de México - Interbancario | 17.63 | |
Banco de México - FIX | 17.65 | |
Banorte | 16.50 | 17.95 |
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 17.56 | |
Banco de México - Interbancario | 17.66 | 17.66 |
Para pagos de obligaciones | 17.67 | |
DOF, Diario Oficial de la Federación | 17.56 | |
Banco Azteca | 16.70 | 17.79 |
Intercam | 17.19 | 18.19 |
Banco de México - Interbancario | 17.69 | |
BBVA Bancomer | 17.00 | 17.90 |
Ve por mas | 16.96 | 18.36 |
Precio del dólar en Bancos de México
Cada banco tiene su propio tipo de cambio ya que lo establece de acuerdo de referencia del Banco de México y de los informes que sus analistas financieros y de riesgo tienen sobre las perspectivas económicas nacionales e internacionales.
El valor del dólar en los bancos suele cambiar constantemente, incluso varias veces a cada hora. Es común que en las sucursales los bancos manejen un tipo de cambio y para pagos electrónicos o interbancarios utilicen otro.