Consulta la cotizacion de el dólar hoy en los bancos de México, Lunes 06 de Febrero del 2023.
Banco | Dolar a la compra | Dolar a la venta |
---|---|---|
Banco BASE | 19.81 | |
Banco Azteca | 18.05 | 18.89 |
Citibanamex | 18.40 | 19.40 |
AFIRME | 18.00 | 19.50 |
Intercam | 18.56 | 19.57 |
Inbursa | 18.50 | 19.50 |
Banorte | 17.80 | 19.20 |
Scotiabank | 17.00 | 19.90 |
DOF, Diario Oficial de la Federación | 18.62 | |
Banco de México - Interbancario | 18.86 | 18.87 |
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 18.62 | |
Banco de México, FIXFIX of Friday | 18.88 | |
CIBanco | 18.99 | |
BBVA Bancomer | 18.14 | 19.45 |
Para pagos de obligaciones | 18.62 | |
Banco de México - Interbancario | 18.85 | |
Monex | 18.00 | 19.93 |
Ve por mas of Friday | 18.35 | 19.56 |
Banco de México - Interbancario | 18.98 |
Precio del dólar en Bancos de México
Cada banco tiene su propio tipo de cambio ya que lo establece de acuerdo de referencia del Banco de México y de los informes que sus analistas financieros y de riesgo tienen sobre las perspectivas económicas nacionales e internacionales.
El valor del dólar en los bancos suele cambiar constantemente, incluso varias veces a cada hora. Es común que en las sucursales los bancos manejen un tipo de cambio y para pagos electrónicos o interbancarios utilicen otro.