Ve aqui la cotizacion de el dólar hoy en los bancos de México, Sábado 2 de Diciembre del 2023.
Banco | Dolar a la compra | Dolar a la venta |
---|---|---|
Banco de México - Interbancario | 17.25 | 17.26 |
Banco de México - Interbancario | 17.29 | |
Inbursa | 17.00 | 18.00 |
CIBanco | 17.33 | |
Banco de México - Interbancario | 17.16 | |
Ve por mas | 16.57 | 17.79 |
Para pagos de obligaciones | 17.18 | |
Monex | 16.32 | 18.07 |
Banorte | 16.10 | 17.50 |
BBVA Bancomer | 16.16 | 17.67 |
Banco de México - FIX | 17.21 | |
AFIRME | 16.20 | 17.70 |
Citibanamex | 16.65 | 17.60 |
Bank of America | 16.36 | 18.28 |
Banco Azteca | 16.75 | 17.99 |
DOF, Diario Oficial de la Federación | 17.37 | |
Grupo Financiero MultivaMultiva | 17.42 | |
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 17.37 | |
Intercam | 16.66 | 17.70 |
Precio del dólar en Bancos de México
Cada banco tiene su propio tipo de cambio ya que lo establece de acuerdo de referencia del Banco de México y de los informes que sus analistas financieros y de riesgo tienen sobre las perspectivas económicas nacionales e internacionales.
El valor del dólar en los bancos suele cambiar constantemente, incluso varias veces a cada hora. Es común que en las sucursales los bancos manejen un tipo de cambio y para pagos electrónicos o interbancarios utilicen otro.