Conoce la cotizacion de el dólar hoy en los bancos de México, Viernes 05 de Marzo del 2021.
Banco | Dolar a la compra | Dolar a la venta |
---|---|---|
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 20.89 | |
Para pagos de obligaciones | 20.69 | |
Banco BASE | 20.90 | |
HSBC | 19.88 | 21.42 |
Banorte | 19.95 | 21.35 |
Monex | 20.75 | 21.75 |
BANJERCITO | 20.00 | 21.50 |
DOF, Diario Oficial de la Federación | 20.89 | |
Banco de México - Interbancario | 21.08 | |
Banco de México - Interbancario | 20.76 | |
CIBanco | 20.96 | |
CI BANCO | 20.96 | |
Ve por mas | 20.34 | 21.87 |
BXMAS | 19.50 | 21.60 |
Banco de México - Interbancario | 21.07 | 21.08 |
Banco de México - Interbancario | 21.12 | |
IXE | 19.95 | 21.35 |
Inbursa | 20.60 | 21.60 |
Banco de México - FIX | 20.84 | |
Banco de México - Interbancario | 20.77 | 20.78 |
AFIRME | 19.90 | 21.40 |
BBVA Bancomer | 20.47 | 21.37 |
Reuters | 21.10 | |
AFIRME | 20.05 | 21.70 |
Citibanamex | 20.57 | 21.61 |
Banco Azteca | 19.75 | 20.90 |
Precio del dólar en Bancos de México
Cada banco tiene su propio tipo de cambio ya que lo establece de acuerdo de referencia del Banco de México y de los informes que sus analistas financieros y de riesgo tienen sobre las perspectivas económicas nacionales e internacionales.
El valor del dólar en los bancos suele cambiar constantemente, incluso varias veces a cada hora. Es común que en las sucursales los bancos manejen un tipo de cambio y para pagos electrónicos o interbancarios utilicen otro.