Dólar hoy en bancos de México
Infórmate acá el valor del el dólar hoy en los bancos de México, Jueves 20 de marzo del 2025.
Banco | Dolar a la compra | Dolar a la venta |
---|---|---|
Para pagos de obligaciones | 19.98 | |
Banorte | 18.80 | 20.35 |
Monex | 19.20 | 21.22 |
Banco de México - Interbancario | 20.09 | |
Grupo Financiero MultivaMultiva | 20.09 | |
Intercam | 19.71 | 20.72 |
Inbursa | 19.50 | 20.50 |
BBVA Bancomer | 19.35 | 20.49 |
Citibanamex | 19.58 | 20.76 |
Banco de México - Interbancario | 19.99 | |
AFIRME | 19.20 | 20.80 |
Banco de México, FIXFIX of Wednesday | 20.05 | |
Bank of America | 19.08 | 21.32 |
Banco de México - Interbancario | 20.00 | 20.00 |
Ve por mas | 19.58 | 20.79 |
DOF, Diario Oficial de la Federación | 20.05 | |
Banco Azteca | 19.05 | 20.50 |
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 20.05 |
Precio del dólar en Bancos de México
Cada banco tiene su propio tipo de cambio ya que lo establece de acuerdo de referencia del Banco de México y de los informes que sus analistas financieros y de riesgo tienen sobre las perspectivas económicas nacionales e internacionales.
El valor del dólar en los bancos suele cambiar constantemente, incluso varias veces a cada hora. Es común que en las sucursales los bancos manejen un tipo de cambio y para pagos electrónicos o interbancarios utilicen otro.